1/4" 18-8ss Fender Washer .281" ID x 1.25" OD x .045/.078" THK
1/4" 18-8ss F/W
1/4" 18-8ss Fender Washer .281" ID x 1" OD x .045/.055" THK
1/4"-20 x 1/2" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 1/2" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 5/8" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 3/4" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-28 x 3/4" UNF 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 3/4" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 1" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-28 x 1" UNF 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 1" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 1-1/4" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 1-1/4" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 1-1/2" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 1-1/2" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 1-3/4" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 1-3/4" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 2" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 2-1/2" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 2-1/2" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 3" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 3" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 3-1/2" UNC 18-8ss FHCS
1/4"-20 x 4" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S
1/4"-20 x 6" 18-8ss (SLOT) FLAT M/S TFL